Ikuti skenario tokoh fiktif Budi — mulai dari menentukan 3 pilihan jurusan, hingga mengetahui hasil seleksi di masing-masing jalur. Gunakan tombol navigasi di bawah setiap halaman untuk melanjutkan.
Siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Simpang Empat, baru saja menerima Surat Keterangan Lulus (SKL). Rata-rata nilai rapor Semester 1–5: 82,4. Budi berdomisili di Desa Simpang Empat, dekat SMKN 1.
Budi mendaftar lewat Jalur Rapor. Berikut yang terjadi setelah berkas dinyatakan lengkap.
Pilih skenario yang ingin dijelaskan:
| Ketentuan | Aturan |
|---|---|
| Maks. jurusan/konsentrasi yang dipilih | 3 pilihan |
| Maks. SMK Negeri yang dipilih | 2 SMK Negeri |
| Maks. SMK Swasta yang dipilih | 1 SMK Swasta — wajib jika sudah pilih 2 SMK Negeri |
| Boleh pilih 3 jurusan di 1 sekolah? | Boleh |
| Boleh lintas jenjang (SMA + SMK)? | Tidak boleh |
| Urutan seleksi | Pilihan 1 → 2 → 3 (berurutan) |
| Jika lulus Pilihan 1 | Pilihan 2 & 3 tidak diperiksa |
| Jika tidak daftar ulang setelah lulus | Kursi gugur |
| Tanggal | Kegiatan |
|---|---|
| 22–24 Juni 2026 | Pendaftaran & Unggah Berkas |
| 25 Juni 2026 | Rapat Penetapan Hasil Seleksi |
| 29 Juni 2026 | Pengumuman Kelulusan |
| 1–3 Juli 2026 | Daftar Ulang (wajib, jika tidak → gugur) |
| 13 Juli 2026 | Hari Pertama Masuk Sekolah / MPLS |
"Daftar sekali, pilih sampai 3 jurusan. Sistem akan cek dari pilihan 1 dulu. Kalau masuk peringkat, langsung lulus di situ. Kalau tidak, sistem geser otomatis ke pilihan 2, lalu 3. Tugas kamu cuma daftar dengan berkas lengkap, dan kalau lulus — jangan lupa daftar ulang dalam 3 hari."